レンタルオフィスの比較

通常の賃貸オフイスやレンタルオフィスと比べてみてください!
| 賃貸オフィス | 通常のレンタルオフィス | U30レンタルオフィス | |
| 敷金 | 2ヶ月~3ヶ月 | 0円 | 0円 |
| 礼金 | 1ヶ月 | 0円 | 0円 |
| 保証金 | 1ヶ月 | 1ヶ月~2ヶ月 | 0円 |
| 入会金 | – | 2ヶ月 | 1万8000円 |
| 初期費用 | 30万~60万 | 5万 | 1万8000円 |
| 賃料 | 6~10万円 | 3万~4万円 | 1万8000円 |
| 管理費・共益費 | 7000円 | 3000円~1万円 | |
| 月額 | 7万~10万円 | 3万3000円~5万円 | 1万8000円 |
| 水道光熱費 | 2万円 | 共益費に入っているため0円 | 0円 |
| ネット代 | 4000円 | 0円 | 0円 |
| トータルコスト | 10万~ | 3万7000円~ | 1万8000円 |
※これらの金額は、あくまでも一例です。利用状況により、大きく異なります。

